RESULTATER
Dato | Hjemmelag | Bortelag | Resultat |
26.03.2022 | TSI ALTA | TSI 2 | 77-59 |
26.03.2022 | TSU BLÅ | TSI ALTA | 82-42 |
27.03.2022 | TSU HVIT | TSI ALTA | 80-44 |
27.03.2022 | TSI BRICKS | TSU BLÅ | 54-59 |
29.03.2022 | Flau Bris | TSU HVIT | 63-66 |
30.03.2022 | TSI 2 | TSI BRICKS | 71-80 |
31.03.2022 | Varden | TSU HVIT | 79-69 |
09.04.2022 | TSI BRICKS | TSI ALTA | 80-77 (3OT) |
09.04.2022 | TSI 2 | TSU BLÅ | 88-83 |
10.04.2022 | Varden | TSI 2 | 105-66 |
10.04.2022 | TSI ALTA | Flau Bris | 62-59 |
10.04.2022 | TSU HVIT | TSI BRICKS | 74-70 |
12.04.2022 | TSU BLÅ | TSU HVIT | 59-92 |
TABELL
Lag | Kamper | Seier | Tap | +/- | % |
Varden | 2 | 2 | 0 | 49 | 100 % |
TSU HVIT | 5 | 4 | 1 | 64 | 80 % |
TSU BLÅ | 4 | 2 | 2 | 9 | 50 % |
TSI BRICKS | 4 | 2 | 2 | 3 | 50 % |
TSI ALTA | 5 | 2 | 3 | -58 | 40 % |
TSI 2 | 4 | 1 | 3 | -61 | 25 % |
Flau Bris | 2 | 2 | 0 | -6 | 0 % |
Gjenværende kamper:
26.04.2022 | Flau Bris | Varden | 18.45 | Tromsøhallen |
02.05.2022 | Varden | TSU BLÅ | 19.15 | Tromsøhallen |
04.05.2022 | TSI BRICKS | Varden | 17.00 | Kraft |
05.05.2022 | TSU HVIT | TSI 2 | 17.45 | Tromsøhallen |
05.05.2022 | TSU BLÅ | Flau Bris | 20.00 | Tromsøhallen |
11.05.2022 | TSI 2 | Flau Bris | 17.00 | Kraft |
21.05.2022 | Flau Bris | TSI BRICKS | 16.30 | Kraft |
21.05.2022 | TSI ALTA | Varden | 18.00 | Kraft |
FINAL FOUR | ||||
28.05.2022 | 1 vs 4 | |||
28.05.2022 | 2 vs 3 | |||
29.05.2022 | FINALE |
På grunn av Tromsø Storm Ungdom har kamper som er blitt flyttet i region øst-serien, er finalehelgen flyttet. Vi kommer tilbake med sted.